risultati secondo compitino

risultati secondo compitino

by BERARDI NICOLETTA -
Number of replies: 0
ecco i risultati del secondo compitino ed il voto finale in trentesimi per chi li ha svolti entrambi.
Buon Natale e buone feste
nb

matricola voto secondo compitino voto totale per chi ha dato entrambi i compitini
4343626 16
5467293 14 22
5937599 13
5945861 16 30 e lode
6041535 15 22
6106729 12 25
6108844 12 23
6110378 16 26
6125721 14
6133798 14
6177035 14
6217295 13
6408973 13 20
6409000 15 26
6409016 14 27
6430453 11 21
6433344 15 25
6435914 14 26
6462361 15 23
6470483 12
7002269 14
7010035 16 30
7011694 12 22
7013239 14 27
7013244 13 25
7014484 15 30 e lode
7015275 14 29
7028677 11 22
7028924 12 25
7029228 14 26
7030576 15 30
7030577 11 20
7030578 16 30
7031144 16 32
7031145 14
7031147 15 30
7031545 16 30
7031819 16 31
7032735 12 20
7032736 13 24
7033068 13 27
7033268 15
7033269 11
7033528 16 29
7033529 14 30
7033610 15 30
7033742 12 27
7033744 12 22
7033966 14 22
7033967 14
7033968 14 21
7034203 13 25
7034205 14 21
7034377 16 30 e lode
7034379 10
7034459 16 28
7034461 14 23
7034462 16 32
7034463 16
7034888 14 24
7034890 13 27
7034999 13
7035081 13 24
7035233 16 32
7035235 12 24
7035236 13
7035237 11 22
7035238 14 25
7035383 16 29
7035531 15 27
7035802 13