Gli incontri per il corso di algebra lineare con il tutor sono cosi' fissati
Data | Edificio/Aula | Ore | Descrizione |
---|---|---|---|
Gio 10-10-2019 | C.Didat.Morgagni(2°piano) Aula 203 | 14:30 - 16:30 | TUTORAGGIO STATISTICA |
Gio 24-10-2019 | C.Didat.Morgagni(2°piano) Aula 204 | 14:30 - 16:30 | TUTORAGGIO STATISTICA |
Gio 21-11-2019 | C.Didat.Morgagni(2°piano) Aula 204 | 14:30 - 16:30 | TUTORAGGIO STATISTICA |
Gio 05-12-2019 | C.Didat.Morgagni(2°piano) Aula 204 | 14:30 - 16:30 | TUTORAGGIO STATISTICA |
Gio 19-12-2019 | C.Didat.Morgagni(2°piano) Aula 204 | 14:30 - 16:30 | TUTORAGGIO STATISTICA |
Questo giovedì sara' corretto l'homework 1. Buon lavoro!